Tableau des voyants LED
Le tableau ci-dessous explique en détail la signification des couleurs et de l'état des voyants LED.
| État des voyants LED | Description | Statut de l'appareil | |
![]() | Allumé en Violet | Start-up / config / Starting / Sensors initialization / DFU firmware update in progress | |
![]() | Effet respirant Violet | Searching network / GNSS | |
![]() | Circulaire en Violet | Connected to network / connecting to server / Recording in progress / Connected to server / sending data to server | |
![]() | Circle Red | En cours d'arrêt | |
![]() | Clignote en Bleu | Batterie en charge | |
![]() | Allumé en Vert | Charge de la batterie terminée | |
![]() | Steady Red | Charge de batterie faible | |
![]() | Steady Red | Network error / Memory full / Other hardware issue | |
![]() | Gradually Red | Niveau de batterie en dessous de 20 % | |
![]() | Blinking Multicolor | Mise à jour du modem OTA en cours | |
white | Blinking White | Téléchargement du firmware DFU en cours |
| Remarque | |||
![]() | Voyant LED clignotant | Voyant LED allumé | |
| Voyant LED s'allume progressivement | ![]() | Voyant LED clignotant et changeant de couleur | |
| État des voyants LED | Description | Statut de l'appareil |
![]() | Allumé en Violet | Device initialization |
![]() | LED du haut à gauche clignote en Violet | No network |
![]() | Effet de respiration Violet | Searching GNSS |
![]() | Effet circulaire Violet | Recording in progress / Sending data to the server |
![]() | Effet circulaire Rouge | En cours d'arrêt |
![]() | Effet de respiration Rouge | Low battery, below 20% |
![]() | Clignote en Bleu | Batterie en charge |
![]() | Allumé en Vert | Charge de la batterie terminée |
| État des voyants LED | Description | Statut de l'appareil | |
![]() | Allumé en Violet | Start-up / config / Starting / Sensors initialization / DFU firmware update in progress | |
![]() | Effet respirant Violet | Searching network / GNSS | |
![]() | Circulaire en Violet | Connected to network / connecting to server / Recording in progress / Connected to server / sending data to server | |
![]() | Circle Red | En cours d'arrêt | |
![]() | Clignote en Bleu | Batterie en charge | |
![]() | Allumé en Vert | Charge de la batterie terminée | |
![]() | Steady Red | Charge de batterie faible | |
![]() | Steady Red | Network error / Memory full / Other hardware issue | |
![]() | Gradually Red | Niveau de batterie en dessous de 20 % | |
![]() | Blinking Multicolor | Mise à jour du modem OTA en cours | |
white | Blinking White | Téléchargement du firmware DFU en cours |
| Remarque | |||
![]() | Voyant LED clignotant | Voyant LED allumé | |
| Voyant LED s'allume progressivement | ![]() | Voyant LED clignotant et changeant de couleur | |
| État des voyants LED |
État de l'appareil – LED 1
|
État du réseau – LED 2
|
| Charge de la batterie terminée | Démarrage / configuration | |
![]() |
Batterie en charge | Recherche de réseau |
| Démarrage / Initialisation des capteurs / Mise à jour du firmware DFU en cours | Connecté au réseau, connexion au serveur | |
![]() |
Enregistrement en cours | Connecté au serveur, envoi de données au serveur |
![]() |
Charge de batterie faible | |
| Arrêt / Mémoire pleine / Autre problème matériel | Arrêt / Erreur réseau | |
| Niveau de batterie en dessous de 20 % | Niveau de batterie en dessous de 20 % | |
![]() |
Mise à jour du modem OTA en cours | Mise à jour du modem OTA en cours |
white |
Téléchargement du firmware DFU en cours | Téléchargement du firmware DFU en cours |
| Remarque | |||
![]() |
Voyant LED clignotant | Voyant LED allumé | |
| Voyant LED s'allume progressivement | ![]() |
Voyant LED clignotant et changeant de couleur | |











white


















